Μαθητική Κοινότητα 2026 - 2027
| ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
| Α1 | 24 |
| Α2 | 23 |
| Α3 | 22 |
| Β1 | 25 |
| Β2 | 24 |
| Β3 | 25 |
| Γ1 | 24 |
| Γ2 | 24 |
| Γ3 | 24 |
| Δ1 | 20 |
| Δ2 | 19 |
| Δ3 | 21 |
| Ε1 | 25 |
| Ε2 | 25 |
| ΣΤ1 | 24 |
| ΣΤ2 | 19 |
| ΣΤ3 | 20 |
Μαθητική Κοινότητα 2026 - 2027
| ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
| Α1 | 24 |
| Α2 | 23 |
| Α3 | 22 |
| Β1 | 25 |
| Β2 | 24 |
| Β3 | 25 |
| Γ1 | 24 |
| Γ2 | 24 |
| Γ3 | 24 |
| Δ1 | 20 |
| Δ2 | 19 |
| Δ3 | 21 |
| Ε1 | 25 |
| Ε2 | 25 |
| ΣΤ1 | 24 |
| ΣΤ2 | 19 |
| ΣΤ3 | 20 |
No results found